

------------------------
MAJ du 30/11
------------------------
MODÈLE (conso en W) ~ meilleur prix vu sur Dealabs (baisse)
RX 6400 (56W) ~ 160€ (-49€)
Intel Arc A380 (75W) ~ bientôt (?)
RX 6500XT (91W) ~ 154€ fdpi (-26€)
RTX 3050 (133W) ~ 280€ (0€)
Arc 750 (225W) ~ 380€ (?)
RX 6600 (138W) ~ 254€ fdpi (-76€)
RTX 3060 (175W) ~ 373€ fdpi (-54€)
RTX 3060 12Go ~ ?? (??)
Arc A770 (194W) ~ 450€ (-10€)
RX 6600XT (142W) ~ 325€ fdpi (-80€)
👉RX 6650XT (163W) ~ 348€ fdpi (-82€)
RX 6700 (175W) ~ 335€ fdpi (-65€)
RTX 3060Ti (208W) ~ 457€ fdpi (-41€)
RX 6700XT (190W) ~ 410€ fdpi (-130€)
RX 6750XT (224W) ~ 458€ fdpi (-132€)
RTX 3070 (228W) ~ 565€ fdpi (-55€)
RTX 3070Ti (295W) ~ 560€ (-140€)
RX 6800 (230W) ~ 510€ fdpi (??€)
RTX 3080 10 Go ~ 750€ (-110€)
RTX 3080 12 Go (327W) ~ 766€ (?€)
RX 6800XT (289W) ~ 630€ fdpi (-204€)
RX 6900XT (310W) ~ 699€ fdpi (-241€)
RX 6950XT (335W) ~ 850€ fdpi (-400€)
RTX 3080Ti (355W) ~ 864€ fdpi (-443€)
RTX 3090 (357W) ~ 995€ fdpi (-905€)
RTX 3090Ti (463W) ~ 1117€ fdpi (-983€)
RTX 4080 16Go (308W) ~ 1331€ fdpi (-138€)
RTX 4090 (450W) ~ 1773€ fdpi (-140€)
----- BIENTÔT (13/12) -----
RX 7900 XT (300W) ~ 1080€ (-?)
RX 7900 XTX (355W) ~ 1200€ (-€)
MAJ du 30/11
------------------------
MODÈLE (conso en W) ~ meilleur prix vu sur Dealabs (baisse)
RX 6400 (56W) ~ 160€ (-49€)
Intel Arc A380 (75W) ~ bientôt (?)
RX 6500XT (91W) ~ 154€ fdpi (-26€)
RTX 3050 (133W) ~ 280€ (0€)
Arc 750 (225W) ~ 380€ (?)
RX 6600 (138W) ~ 254€ fdpi (-76€)
RTX 3060 (175W) ~ 373€ fdpi (-54€)
RTX 3060 12Go ~ ?? (??)
Arc A770 (194W) ~ 450€ (-10€)
RX 6600XT (142W) ~ 325€ fdpi (-80€)
👉RX 6650XT (163W) ~ 348€ fdpi (-82€)
RX 6700 (175W) ~ 335€ fdpi (-65€)
RTX 3060Ti (208W) ~ 457€ fdpi (-41€)
RX 6700XT (190W) ~ 410€ fdpi (-130€)
RX 6750XT (224W) ~ 458€ fdpi (-132€)
RTX 3070 (228W) ~ 565€ fdpi (-55€)
RTX 3070Ti (295W) ~ 560€ (-140€)
RX 6800 (230W) ~ 510€ fdpi (??€)
RTX 3080 10 Go ~ 750€ (-110€)
RTX 3080 12 Go (327W) ~ 766€ (?€)
RX 6800XT (289W) ~ 630€ fdpi (-204€)
RX 6900XT (310W) ~ 699€ fdpi (-241€)
RX 6950XT (335W) ~ 850€ fdpi (-400€)
RTX 3080Ti (355W) ~ 864€ fdpi (-443€)
RTX 3090 (357W) ~ 995€ fdpi (-905€)
RTX 3090Ti (463W) ~ 1117€ fdpi (-983€)
RTX 4080 16Go (308W) ~ 1331€ fdpi (-138€)
RTX 4090 (450W) ~ 1773€ fdpi (-140€)
----- BIENTÔT (13/12) -----
RX 7900 XT (300W) ~ 1080€ (-?)
RX 7900 XTX (355W) ~ 1200€ (-€)
fr.shopping.rakuten.com/off…886